泮河及泰山水系綜合治理工程1#橋工程鋼材、商砼、水泥采購項目公開招標中標結果公告
[招標公告]時間:17-04-01 作者:guoxiong瀏覽次數:649
公告概要:
公告信息: |
采購項目名稱 | 泮河及泰山水系綜合治理工程1#橋工程鋼材、商砼、水泥采購項目 |
品目 | |
采購單位 | 泰安泰山城鄉(xiāng)建設發(fā)展有限公司 |
行政區(qū)域 | 泰安市 | 公告時間 | 2017年03月31日 16:56 |
本項目招標公告日期 | 詳見公告正文 | 中標日期 | 詳見公告正文 |
評審專家名單 | 詳見公告正文 |
總中標金額 | 詳見公告正文 |
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: |
項目聯(lián)系人 | 詳見公告正文 |
項目聯(lián)系電話 | 詳見公告正文 |
采購單位 | 泰安泰山城鄉(xiāng)建設發(fā)展有限公司 |
采購單位地址 | 詳見公告正文 |
采購單位聯(lián)系方式 | 詳見公告正文 |
代理機構名稱 | 山東超越建設項目管理有限公司 |
代理機構地址 | 詳見公告正文 |
代理機構聯(lián)系方式 | 詳見公告正文 |
泮河及泰山水系綜合治理工程1#橋工程鋼材、商砼、水泥采購項目
公開招標中標結果公告
1.政府采購計劃編號:S20170070
2.項目名稱:泮河及泰山水系綜合治理工程1#橋工程鋼材、商砼、水泥采購項目
項目編號:SDTASJ2017-0041-03/04/05
3.預算控制價:本項目招標控制價為1617.524292萬元,其中第二標段187.700412萬元,第三標段1227.48048萬元。
4.招標人:泰安泰山城鄉(xiāng)建設發(fā)展有限公司
地址:京滬高鐵泰安站新區(qū)指揮部
責任人:馬經理
電話/傳真:0538-8563979
5.采購代理機構:山東超越建設項目管理有限公司
地址:泰安市長城路天元商務大廈八樓
項目經理:史龍
電話/傳真:0538-8263918
6.評委評分明細表
6.1二標段:
6.1.1技術部分得分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 |
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 山東金塔王股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山東魯城水泥有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安魯城水泥有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.1.2商務部分得分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 |
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 山東金塔王股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山東魯城水泥有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安魯城水泥有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.1.3供應商匯總得分表
序號 | 供應商名稱 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 投標報價 (萬元) | 排名 |
1 | 山東金塔王股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 184.79636 | 2 |
2 | 山東魯城水泥有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 187.17524 | 3 |
3 | 泰安魯城水泥有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 182.41748 | 1 |
6.2三標段:
6.2.1技術部分得分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 |
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 泰安市萬和商砼有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 泰安市鑫固建業(yè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山東巖峰建業(yè)混凝土有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 泰安市龍誠建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.2.2商務部分得分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 |
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 泰安市萬和商砼有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 泰安市鑫固建業(yè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山東巖峰建業(yè)混凝土有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 泰安市龍誠建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.2.4供應商匯總得分表
序號 | 供應商名稱 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 投標報價 (萬元) | 排名 |
1 | 泰安市萬和商砼有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1190.13898 | 1 |
2 | 泰安市鑫固建業(yè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1211.920355 | 2 |
3 | 山東巖峰建業(yè)混凝土有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1219.83263 | 4 |
4 | 泰安市龍誠建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1217.431805 | 3 |
7.中標候選供應商名單
二標段:
投標單位名稱 | 總分 | 投標報價(萬元) | 名次 |
泰安魯城水泥有限公司 | 合格 | 182.41748 | 第一名 |
山東金塔王股份有限公司 | 合格 | 184.79636 | 第二名 |
三標段:
投標單位名稱 | 總分 | 投標報價(萬元) | 名次 |
泰安市萬和商砼有限公司 | 合格 | 1190.13898 | 第一名 |
泰安市鑫固建業(yè)有限公司 | 合格 | 1211.920355 | 第二名 |
泰安市龍誠建材有限公司 | 合格 | 1217.431805 | 第三名 |
9.中標供應商
二標段中標供應商名稱:泰安魯城水泥有限公司
注冊地址:泰安市岱岳區(qū)道朗鎮(zhèn)池子崖村
項目負責人:陳聰 中標金額:182.41748(萬元)
供貨期:按照工程實際工期供貨。
三標段中標供應商名稱:泰安市萬和商砼有限公司
注冊地址:泰山大汶口石膏工業(yè)園
項目負責人:楊洋 中標金額:1190.13898(萬元)
供貨期:按照采購人要求供貨完畢。
10.開標日期:2017年03月31日09:30時
11.公告日期:2017年04月01日- 2017年04月06日
12.公告說明:無。
13.評標委員會成員名單:張俊松、陳炳志、關青林、羅靜、鄭振香。
14.附件:中標人已標價清單電子版
信息來源:http://www.ccgp.gov.cn